Du finner alle hendelseskategoriene med detaljert beskrivelse i tabellen nedenfor. For mer informasjon om aktivering av Google Analytics 4, sjekk denne opplæringen. Hvis du vil vite hvordan du måler i GA 4, se denne opplæringen.
Hendelseskategori
|
Hendelsesnavn
|
Hendelsesetikett
|
Forklaring
|
Smartsupp_v3 | Ai_chatbot_sent | Navn på AI-chatbot | AI-velkomstmeldingen ble sendt eller første AI-melding kom fram |
Smartsupp_v3 | Ai_chatbot_interaction | Navn på AI-chatbot | AI-chatbot svarer på besøkendes spørsmål |
Smartsupp_v3 | Ai_chatbot_visitor_reaction | Navn på AI-chatbot | besøkende reagerer på AI-svar |
Smartsupp_v3 | Chatbot_sent | Chatbotnavn | chatbot sendt til widget |
Smartsupp_v3 | Chatbot_interaction | Chatbotnavn | den første interaksjonen med en chatbot |
Smartsupp_v3 | Chatbot_button_interaction | Svar via knapp | konkret interaksjon med svarknapp i chatbot |
Smartsupp_v3 | Chatbot_viewed | Chatbotnavn | åpner chatboks eller klikker på popup-knapp |
Smartsupp_v3 | Chatbot_visitor_reaction | Chatbotnavn | besøkendes reaksjon på konkret chatbot |
Smartsupp_v3 | Chatbox_opened | (not set) | hver gang en besøkende åpner chatboksen |
Smartsupp_v3 | Auto_message_sent | Navn på automelding | automelding sendt til chatboksen |
Smartsupp_v3 | Auto_message_viewed | Navn på automelding | åpner chatboksen eller klikker på popup-knapp |
Smartsupp_v3 | Auto_message_visitor_reaction | Navn på automelding | besøkendes reaksjon på den konkrete automeldingen |
Smartsupp_v3 | Visitor_started_conversation | (not set) | besøkende sender en melding til chat (bare uten noen automatisering i chatten før) |
Smartsupp_v3 | Agent_served_conversation | Agentens navn | agent blir med i samtale |
Smartsupp_v3 | Auth_form_filled | (not set) | fylte ut og sendte et kontaktskjema |
Smartsupp_v3 | Offline_message_sent | (not set) | en besøkende sendte en melding til en frakoblet chatboks |
Smartsupp_v3 | Visitor_closed_conversation | (not set) | besøkende lukker samtale fra widget-/besøkendes side |
Smartsupp_v3 | Agent_closed_conversation | Agentnavn | agent lukker samtale i dashboard |
Smartsupp_v3 | Feedback_sent | Good/Normal/Bad | velger smilefjes i tilbakemelding |
Smartsupp_v3 | Feedback_text_sent | Konkret tekst | fyller inn tekst og sender tilbakemelding |
Smartsupp_v3 | Trigger_message_sent | Triggernavn | gammel trigger sendt til chatboksen |
Smartsupp_v3 | Trigger_message_viewed | Triggernavn | åpner chatboksen eller klikker på popup-knapp |
Smartsupp_v3 | Trigger_visitor_reaction | Triggernavn | besøkendes reaksjon på en konkret trigger |
Smartsupp_v3 | Contact_acquired | Chatbotnavn | hendelsen sendes etter at besøkende fyller inn kontaktinfo via Leadgen-chatbot |
