Du kan finde alle hændelseskategorier med detaljeret beskrivelse i tabellen nedenfor. For mere information om aktivering af Google Analytics 4 kan du se denne vejledning. Hvis du vil vide, hvordan du måler GA4, så se denne vejledning.
Hændelseskategori
|
Hændelsesnavn
|
Hændelseslabel
|
Forklaring
|
Smartsupp_v3 | Ai_chatbot_sent | AI-chatbotnavn | AI-velkomstbeskeden blev sendt, eller den første AI-besked ankom |
Smartsupp_v3 | Ai_chatbot_interaction | AI-chatbotnavn | AI-chatbot svarer på besøgendes spørgsmål |
Smartsupp_v3 | Ai_chatbot_visitor_reaction | AI-chatbotnavn | besøgende reagerer på AI-svar |
Smartsupp_v3 | Chatbot_sent | Chatbotnavn | chatbot sendt til widget |
Smartsupp_v3 | Chatbot_interaction | Chatbotnavn | den første interaktion med en chatbot |
Smartsupp_v3 | Chatbot_button_interaction | Knap-svar | konkret knap-svarinteraktion i chatbot |
Smartsupp_v3 | Chatbot_viewed | Chatbotnavn | åbner chatboks eller klik på pop op-knap |
Smartsupp_v3 | Chatbot_visitor_reaction | Chatbotnavn | besøgendes reaktion på konkret chatbot |
Smartsupp_v3 | Chatbox_opened | (not set) | hver gang en besøgende åbner chatboks |
Smartsupp_v3 | Auto_message_sent | Automatisk beskednavn | automatisk besked sendt til chatboksen |
Smartsupp_v3 | Auto_message_viewed | Automatisk beskednavn | åbner chatboks eller klik på pop op-knap |
Smartsupp_v3 | Auto_message_visitor_reaction | Automatisk beskednavn | besøgendes reaktion på den konkrete automatiske besked |
Smartsupp_v3 | Visitor_started_conversation | (not set) | besøgende sender en besked til chat (kun uden nogen automatisering i chatten før) |
Smartsupp_v3 | Agent_served_conversation | Agentens navn | agent deltager i samtale |
Smartsupp_v3 | Auth_form_filled | (not set) | udfyldte og sendte en kontaktformular |
Smartsupp_v3 | Offline_message_sent | (not set) | en besøgende sendte en besked til en offline chatboks |
Smartsupp_v3 | Visitor_closed_conversation | (not set) | besøgende lukker samtale fra widget-/besøgendes side |
Smartsupp_v3 | Agent_closed_conversation | Agentnavn | agent løser samtale i dashboardet |
Smartsupp_v3 | Feedback_sent | God/Normal/Dårlig | vælger smiley i feedback |
Smartsupp_v3 | Feedback_text_sent | Konkret tekst | udfylder tekst og sender feedback |
Smartsupp_v3 | Trigger_message_sent | Trigger-navn | gammel trigger sendt til chatboksen |
Smartsupp_v3 | Trigger_message_viewed | Trigger-navn | åbner chatboks eller klik på pop op-knap |
Smartsupp_v3 | Trigger_visitor_reaction | Trigger-navn | besøgendes reaktion på en konkret trigger |
Smartsupp_v3 | Contact_acquired | Chatbotnavn | hændelsen sendes, efter den besøgende udfylder kontaktinfo via Leadgen-chatbotten |
