Você pode encontrar todas as categorias de eventos com descrição detalhada na tabela abaixo. Para mais informações sobre a ativação do Google Analytics 4, confira este tutorial. Se você quiser saber como medir o Google Analytics 4, veja este tutorial.
Categoria do evento
|
Nome do evento
|
Rótulo do evento
|
Explicação
|
Smartsupp_v3 | Ai_chatbot_sent | Nome do chatbot de IA | a mensagem de boas‑vindas de IA foi enviada ou a primeira mensagem de IA chegou |
Smartsupp_v3 | Ai_chatbot_interaction | Nome do chatbot de IA | resposta do chatbot de IA à pergunta do visitante |
Smartsupp_v3 | Ai_chatbot_visitor_reaction | Nome do chatbot de IA | o visitante reage à resposta da IA |
Smartsupp_v3 | Chatbot_sent | Nome do chatbot | chatbot enviado para o widget |
Smartsupp_v3 | Chatbot_interaction | Nome do chatbot | a primeira interação com um chatbot |
Smartsupp_v3 | Chatbot_button_interaction | Resposta de botão | interação com uma resposta de botão específica no chatbot |
Smartsupp_v3 | Chatbot_viewed | Nome do chatbot | abrir a caixa de chat ou clicar no botão de popup |
Smartsupp_v3 | Chatbot_visitor_reaction | Nome do chatbot | reação do visitante a um chatbot específico |
Smartsupp_v3 | Chatbox_opened | (not set) | toda vez que o visitante abre a caixa de chat |
Smartsupp_v3 | Auto_message_sent | Nome da mensagem automática | mensagem automática enviada para a caixa de chat |
Smartsupp_v3 | Auto_message_viewed | Nome da mensagem automática | abrir a caixa de chat ou clicar no botão de popup |
Smartsupp_v3 | Auto_message_visitor_reaction | Nome da mensagem automática | reação do visitante à mensagem automática específica |
Smartsupp_v3 | Visitor_started_conversation | (not set) | o visitante envia uma mensagem no chat (apenas sem nenhuma automação no chat antes) |
Smartsupp_v3 | Agent_served_conversation | Nome do agente | o agente entra na conversa |
Smartsupp_v3 | Auth_form_filled | (not set) | preencheu e enviou um formulário de contato |
Smartsupp_v3 | Offline_message_sent | (not set) | um visitante enviou uma mensagem para uma caixa de chat offline |
Smartsupp_v3 | Visitor_closed_conversation | (not set) | o visitante fecha a conversa no widget/lado do visitante |
Smartsupp_v3 | Agent_closed_conversation | Nome do agente | o agente resolve a conversa no painel de controle |
Smartsupp_v3 | Feedback_sent | Bom/Normal/Ruim | selecionar um smile no feedback |
Smartsupp_v3 | Feedback_text_sent | Texto específico | preencher o texto e enviar o feedback |
Smartsupp_v3 | Trigger_message_sent | Nome do trigger | trigger antigo enviado para a caixa de chat |
Smartsupp_v3 | Trigger_message_viewed | Nome do trigger | abrir a caixa de chat ou clicar no botão de popup |
Smartsupp_v3 | Trigger_visitor_reaction | Nome do trigger | reação do visitante a um trigger específico |
Smartsupp_v3 | Contact_acquired | Nome do chatbot | o evento é enviado depois que o visitante preenche as informações de contato via Leadgen chatbot |
