Sie finden alle Ereigniskategorien mit detaillierter Beschreibung in der unten stehenden Tabelle. Für weitere Informationen zur Aktivierung von Google Analytics 4 lesen Sie bitte diese Anleitung. Wenn Sie erfahren möchten, wie Sie Google Analytics 4 messen können, lesen Sie diese Anleitung.
Kategorie
|
Aktion
|
Label
|
Erklärung
|
Smartsupp_v3 | Ai_chatbot_interaction | AI Chatbot-Name | Antwort des AI-Chatbots auf Besucherfragen |
Smartsupp_v3 | Ai_chatbot_visitor_reaction | AI Chatbot-Name | Besucher reagiert auf AI-Antwort |
Smartsupp_v3 | Chatbot_interaction | Chatbot-Name | die erste Interaktion mit einem Chatbot |
Smartsupp_v3 | Chatbot_button_interaction | Schaltfläche Antwort | Konkrete Schaltflächenantwort-Interaktion im Chatbot |
Smartsupp_v3 | Chatbot_viewed | Chatbot-Name | die Chatbox öffnen oder auf die Popup-Schaltfläche klicken |
Smartsupp_v3 | Chatbot_visitor_reaction | Chatbot-Name | Besucherreaktion auf konkreten Chatbot |
Smartsupp_v3 | Auto_message_sent | Name der automatischen Nachricht | Automatische Nachricht an die Chatbox gesendet |
Smartsupp_v3 | Auto_message_viewed | Name der automatischen Nachricht | die Chatbox öffnen oder auf die Popup-Schaltfläche klicken |
Smartsupp_v3 | Auto_message_visitor_reaction | Name der automatischen Nachricht | Reaktion des Besuchers auf die konkrete Auto-Nachricht |
Smartsupp_v3 | Visitor_started_conversation | (nicht eingestellt) | Besucher sendet eine Nachricht an den Chat (nur ohne vorherige Automatisierung im Chat) |
Smartsupp_v3 | Agent_served_conversation | Name des Agenten | Agent beteiligt sich am Gespräch |
Smartsupp_v3 | Auth_form_filled | (nicht eingestellt) | Kontaktformular ausgefüllt und abgeschickt |
Smartsupp_v3 | Offline_message_sent | (nicht eingestellt) | Ein Besucher hat eine Nachricht an eine Offline-Chatbox gesendet |
Smartsupp_v3 | Feedback_sent | Gut/Normal/Schlecht | Emoji im Feedback auswählen |
Smartsupp_v3 | Feedback_text_sent | Konkreter Text | Text ausfüllen und Feedback senden |
Smartsupp_v3 | Trigger_message_sent | Trigger-Name | Alter Trigger an die Chatbox gesendet |
Smartsupp_v3 | Trigger_message_viewed | Trigger-Name | die Chatbox öffnen oder auf die Popup-Schaltfläche klicken |
Smartsupp_v3 | Trigger_visitor_reaction | Trigger-Name | Reaktion des Besuchers auf einen konkreten Trigger |
| Contact_acquired | Chatbot-Name | Das Ereignis wird gesendet, nachdem der Besucher seine Kontaktinformationen über den Leadgen-Chatbot eingegeben hat. |
